Banda Modular Recta
Las bandas modulares rectas facilitan el movimiento de materiales gracias a la unión entre las filas de módulos transversales. Son de bajo mantenimiento y su diseño facilita su limpieza, reduciendo riesgos de contaminación en los productos y se pueden utilizar para aplicaciones de transporte horizontal ascendente o descendente en la producción de las diferentes industrias.
Su configuración permite diseñar su banda a la medida.
Serie 254 SA
Características
Colores | Azul, blanco |
Paso | 25.4 mm |
Ancho Mínimo | 50,4 mm |
Acabado Superficial | Abierta |
Área Abierta | 33% |
Tramo | Recto |
Radio de Flexión Opuesto | 40 mm |

Aplicaciones
Especificaciones técnicas
Material | Temperatura (°C) | Peso (kg/m²) | Carga Máx por mt de Ancho (kg) | Carga Máx por mt de Ancho (N) |
---|---|---|---|---|
PP | 5 a 90 | 4,79 | 800 | 9807 |
PP | 5 a 90 | 5,58 | 1000 | 7845 |
POM | 5 a 90 | 6,72 | 1400 | 13729 |
POM | -30 a 95 | 7,51 | 2000 | 19613 |
Serie 254 SF
Características
Paso | 25,4 mm |
Ancho Mínimo | 50,4 mm |
Incremento ancho | 8,4 mm |
Acabado Superficial | Cerrada |
Área Abierta | - |
Tramo | Recto |
Radio de Flexión Opuesto | 40 mm |

Aplicaciones
Especificaciones técnicas
Material | Temperatura (°C) | Peso (kg/m²) | Carga Máx por mt de Ancho (kg) | Carga Máx por mt de Ancho (N) |
---|---|---|---|---|
PP | 5 a 90 | 5,79 | 1000 | 9807 |
PP | 5 a 90 | 6,58 | 1250 | 12258 |
POM | 5 a 90 | 8,29 | 1750 | 17162 |
POM | -30 a 95 | 9,08 | 2500 | 19613 |
Serie 500 SA 30
Características
Ancho Mínimo | 53,8 mm |
Incremento ancho | 8,96 mm/td> |
Acabado Superficial | Abierta |
Área Abierta | 30% |
Tramo | Recto |
Radio de Flexión Opuesto | 60 mm |
Color | Azul, blanco |

Especificaciones técnicas
Material | Temperatura (°C) | Peso (kg/m²) | Material de la Varilla 0 3,0 mm | Carga Máx por mt de Ancho (kg) | Carga Máx por mt de Ancho (N) |
---|---|---|---|---|---|
PP | 5 a 90 | 7,87 | PP | 2500 | 24650 |
PP | 5 a 90 | 8,12 | POM | 2770 | 24819 |
Serie 500 SF
Características
Paso | 53.8 mm |
Ancho Mínimo | 53,7 mm |
Incremento ancho | 8,96 mm |
Acabado Superficial | Cerrada |
Tramo | Recto |
Radio de Flexión Opuesto | 60 mm |
Color | Azul, blanco |

Especificaciones técnicas
Material | Temperatura (°C) | Peso (kg/m²) | Carga Máx por mt de Largo (kg) | Carga Máx por mt de Largo (N) |
---|---|---|---|---|
PP | 5 a 90 | 8,78 | 1490 | 14602 |
PP | 5 a 90 | 9,04 | 1680 | 16475 |
Serie 550 SA
Características
Paso | 50.0 mm |
Ancho Mínimo | 50,4 mm |
Incremento ancho | 16,8 mm |
Acabado Superficial | Abierta |
Área abierta | 25% |
Radio de Flexión Opuesto | 60 mm |
Color | Azul, blanco |

Especificaciones técnicas
Material | Temperatura (°C) | Peso (kg/m²) | Carga Máx por mt de Largo (kg) | Carga Máx por mt de Largo (N) |
---|---|---|---|---|
PP | 5 a 90 | 8,55 | 992 | 9728 |
PP | 5 a 90 | 9,74 | 1116 | 10944 |
POM | -30 a 95 | 13,39 | 2480 | 24320 |
POM | 5 a 85 | 12,20 | 1240 | 12160 |
PE | -50 a 50 | 9,02 | 496 | 4864 |
Serie 550 SF
Características
Paso | 50.0 mm |
Ancho Mínimo | 53,4 mm |
Incremento ancho | 16,8 mm |
Acabado Superficial | Fechada |
Tramo | Recto |
Radio de Flexión Opuesto | 60 mm |
Color | Azul, blanco |

Aplicaciones
Especificaciones técnicas
Material | Temperatura (°C) | Peso (kg/m²) | Carga Máx por mt de Largo (kg) | Carga Máx por mt de Largo (N) |
---|---|---|---|---|
PP | 5 a 90 | 9,88 | 1620 | 15886 |
PP | 5 a 90 | 11,06 | 1820 | 17847 |
POM | -30 a 95 | 15,74 | 4050 | 39935 |
POM | 5 a 85 | 14,28 | 2030 | 19907 |
PE | 50 a 50 | 10,42 | 810 | 7943 |
PA RC | 5 a 120 | 10,70 | 3440 | 33734 |